根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和《關于做好2020年度政府信息公開工作報告編制發布等工作的通知》(鞍政公領發〔2021〕1號)的要求,編制鞍山市統計局2020年度政府信息公開工作報告。報告中所列數據的統計期限從2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、總體情況
2020年,鞍山市統計局政府信息公開工作緊密圍繞全市政務公開工作要點部署,以貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》為重點,堅持“公開為常態、不公開為例外”的原則,及時依法依規通過網站、移動新媒體等予以公開,確保政務公開工作有力推進。
2020年,鞍山市統計局調整政務公開工作領導小組,明確領導小組辦公室全面組織、協調、指導、監督政務信息公開工作日常事務,設定政務信息公開專員負責政務信息整合、網絡信息管理等有關工作。建立“主要行政領導統管、科室負責人督辦、具體責任人執行、信息復核反饋”和“信息發布審查、保密條例復核、政務信息員發布、過錯責任追究”的工作機制,規范公開流程,嚴格按照“主動公開、依申請公開、不予公開、涉密”四個屬性開展政府信息公開工作。深化重點領域信息的主動公開,扎實做好統計財政資金信息公開,及時公開重大統計工作信息, 切實做好“政務公開重點工作”、“全力抗擊新型冠狀肺炎疫情-鞍山在行動”、“聚焦六穩六保”等重點專欄建設和信息更新工作。優化調整統計局信息公開網欄目設置,完善網上信息發布、搜索、查詢和統計等功能。2020年,鞍山市統計局網站累計發布各類信息341條,動態信息276條,政策解讀信息27條,新開設專題專欄7個。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、主要問題及改進情況
鞍山市統計局政府信息公開工作雖取得一定成績,但離上級要求和群眾期盼,還存在一定差距和不足,主要表現在:信息公開隊伍建設還需加強,政務公開能力和水平有待提高,公開平臺欄目重復率高,使用和實用性不佳。
針對以上問題,一是組織開展政務公開工作培訓,深入學習新《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關文件精神,梳理、規范、充實政務信息公開內容。二是加強信息公開載體建設,以簡潔、實用、全面為整改目標,對鞍山市統計局網站欄目框架進行增設、刪減等調整,以便公眾快速便捷查詢相關統計信息和內容。
六、其他需要報告的事項
本年度無其他需要報告的項目。
鞍山市統計局
2021年1月28日